和寒町役場

和寒町 建設課和寒町 建設課

和寒町簡易水道水質検査

町は、町民の皆様に常においしい水を安心して飲んでいただくために下記のとおり水質検査を実施し、安全の確認を行っています。
下の検査年月日をクリックすると、検査結果がご覧になれます。

 

 

ご不明な点は、建設課上下水道係までお問合わせください。

和寒町簡易水道水質検査計画

水質基準項目
【項目名をクリックすると項目内容が分かります】
基準値(mg/l) 水道法に基づく検査の回数 検査の省略 検査計画 備考
水源の状況や過去の検査結果から省略の可否 検査実施回数 設定理由等
1 一般細菌 100個以下 12回/年 省略不可 12回/年 ※1 病原生物の代替指標
2 大腸菌 検出されないこと 12回/年 省略不可 12回/年
3 カドミウム及びその化合物 0.003以下 4回/年 省略可 1回/年 安全性確認済のため 無機物/重金属
4 水銀及びその化合物 0.0005以下 4回/年 省略可 1回/年
5 セレン及びその化合物 0.01以下 4回/年 省略可 1回/年
6 鉛及びその化合物 0.01以下 4回/年 省略可 1回/年
7 ヒ素及びその化合物 0.01以下 4回/年 省略可 1回/年
8 六価クロム化合物 0.02以下 4回/年 省略可 1回/年
9 亜硝酸態窒素 0.04以下 4回/年 省略不可 4回/年 ※1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 4回/年 省略不可 4回/年
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 4回/年 省略不可 4回/年
12 フッ素及びその化合物 0.8以下 4回/年 省略可 1回/年 安全性確認済のため
13 ホウ素及びその化合物 1.0以下 4回/年 省略可 1回/年
14 四塩化炭素 0.002以下 4回/年 省略可 1回/年 一般有機物
15 1,4-ジオキサン 0.05以下 4回/年 省略可 1回/年
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 4回/年 省略可 1回/年
17 ジクロロメタン 0.02以下 4回/年 省略可 1回/年
18 テトラクロロチレン 0.01以下 4回/年 省略可 1回/年
19 トリクロロエチレン 0.01以下 4回/年 省略可 1回/年
20 ベンゼン 0.01以下 4回/年 省略可 1回/年
21 塩素酸 0.6以下 4回/年 省略不可 4回/年 消毒副生成物であり、浄水では省略できない 消毒副生成物
22 クロロ酢酸 0.02以下 4回/年 省略不可 4回/年
23 クロロホルム 0.06以下 4回/年 省略不可 4回/年
24 ジクロロ酢酸 0.03以下 4回/年 省略不可 4回/年
25 ジブロモクロロメタン 0.1以下 4回/年 省略不可 4回/年
26 臭素酸 0.01以下 4回/年 省略不可 4回/年
27 総トリハロメタン 0.1以下 4回/年 省略不可 4回/年
28 トリクロロ酢酸 0.03以下 4回/年 省略不可 4回/年
29 ブロモジクロロメタン 0.03以下 4回/年 省略不可 4回/年
30 ブロモホルム 0.09以下 4回/年 省略不可 4回/年
31 ホルムアルデヒド 0.08以下 4回/年 省略不可 4回/年
32 亜鉛及びその化合物 1.0以下 4回/年 省略可 1回/年 安全性確認済のため 着色
33 アルミニウム及びその化合物 0.2以下 4回/年 省略不可 4回/年 ※1
34 鉄及びその化合物 0.3以下 4回/年 省略可 1回/年 安全性確認済のため
35 銅及びその化合物 1.0以下 4回/年 省略可 1回/年
36 ナトリウム及びその化合物 200以下 4回/年 省略可 1回/年
37 マンガン及びその化合物 0.05以下 4回/年 省略可 1回/年 着色
38 塩化物イオン 200以下 12回/年 省略不可 12回/年 ※1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 4回/年 省略可 1回/年 安全性確認済のため
40 蒸発残留物 500以下 4回/年 省略可 1回/年
41 陰イオン界面活性剤 0.2以下 4回/年 省略可 1回/年 発泡
42 ジェオスミン 0.00001以下 発生時期1回/月   発生時期1回/月 藻類が発生する時期に検査 カビ臭
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 発生時期1回/月   発生時期1回/月
44 非イオン界面活性剤 0.02以下 4回/年 省略可 1回/年 安全性確認済のため 発泡
45 フェノール類 0.005以下 4回/年 省略可 1回/年 臭素
46 有機物(全有機炭素TOCの量) 3以下 12回/年 省略不可 12回/年 ※1
47 pH値 5.8以上8.6以下 12回/年 省略不可 12回/年 基礎的性状
48 異常でないこと 12回/年 省略不可 12回/年
49 臭気 異常でないこと 12回/年 省略不可 12回/年
50 色度 5度以下 12回/年 省略不可 12回/年
51 濁度 2度以下 12回/年 省略不可 12回/年

※1 水道水の安全性又は性状確認のため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。

和寒町簡易水道水質検査: 所属ページ一覧

閉じる

閉じる

ページの最上部へ