第26回参議院議員通常選挙投開票結果について
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙投開票結果をお知らせします。
【選挙区選出議員選挙】
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日有権者数 | 1,271人 | 1,453人 | 2,724人 |
投票者数 | 920人 | 1,044人 | 1,964人 |
投票率 | 72.38% | 71.85% | 72.10% |
開票結果
候補者氏名 | 得票数 |
大村 小太郎(参政党) | 25 |
ふなはし 利実(自由民主党) | 379 |
浜田 さとし(NHK党) | 18 |
さいとう 忠行(NHK党) | 11 |
沢田 英一(新党くにもり) | 9 |
はたやま和也(日本共産党) | 117 |
長谷川 岳(自由民主党) | 455 |
森山 よしのり(幸福実現党) | 17 |
うすき ひでたけ(国民民主党) | 36 |
徳永 エリ(立憲民主党) | 461 |
石川 ともひろ(立憲民主党) | 326 |
石井 よしえ(NHK党) | 12 |
候補者得票の合計(有効投票数) | 1,866 |
無効投票数 | 98 |
投票総数 | 1,964 |
【比例代表選出議員選挙】
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日有権者数 | 1,271人 | 1,453人 | 2,724人 |
投票者数 | 920人 | 1,044人 | 1,964人 |
投票率 | 72.38% | 71.85% | 72.10% |
開票結果
政党等の名称 | 得票数 |
幸福実現党 | 7 |
日本維新の会 | 65 |
れいわ新選組 | 53.119 |
公明党 | 321 |
ごぼうの党 | 2 |
立憲民主党 | 479.640 |
国民民主党 | 41.360 |
参政党 | 28 |
日本第一党 | 4 |
日本共産党 | 121 |
新党くにもり | 2 |
自由民主党 | 702.880 |
社会民主党 | 26 |
NHK党 | 29 |
維新政党・新風 | 0 |
得票総数 | 1,881.999 |
(うち政党等の得票総数) | 1,318 |
(うち名簿登載者(特定枠除く)の得票総数) | 563.999 |
あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
有効投票数 | 1,882 |
無効投票数 | 82 |
投票総数 | 1,964 |