農地の賃借料情報
和寒町 賃借料情報
令和6年度
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
和寒東地区 | 10,700円 | 13,000円 | 6,000円 | 3 |
和寒南地区 | 9,600円 | 12,000円 | 5,000円 | 9 |
三和西和地区 | 10,700円 | 15,500円 | 5,000円 | 58 |
全体平均 | 10,600円 | 13,500円 | 5,300円 | 70 |
2. 畑の部(10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
和寒東地区 | – | – | – | – |
和寒南地区 | 2,700円 | 4,000円 | 2,000円 | 3 |
三和西和地区 | 4,000円 | 5,500円 | 1,000円 | 15 |
全体平均 | 3,800円 | 4,800円 | 1,500円 | 18 |
※令和6年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準です。
※「-」は賃借実例なし。
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
PDFダウンロード