農地の賃借料情報
和寒町賃借料情報
令和5年分
令和5年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5 | |
和寒南地区 | – | – | – | – | |
三和西和地区 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 1 | |
全体平均 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 19 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2 | |
和寒南地区 | – | – | – | – | |
三和西和地区 | – | – | – | – | |
全体平均 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
令和4年分
令和4年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | - | - | - | - | |
和寒南地区 | 9,200円 | 13,000円 | 5,000円 | 7 | |
三和西和地区 | 6,500円 | 9,000円 | 2,600円 | 7 | |
全体平均 | 7,900円 | 11,000円 | 3,800円 | 14 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | - | - | - | - | |
和寒南地区 | 4,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 5 | |
三和西和地区 | 1,400円 | 2,000円 | 1,000円 | 13 | |
全体平均 | 2,700円 | 3,500円 | 2,000円 | 18 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
令和3年分
令和3年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 9,900円 | 12,000円 | 5,600円 | 25 | |
和寒南地区 | 9,800円 | 12,000円 | 8,000円 | 11 | |
三和西和地区 | 10,400円 | 12,500円 | 7,500円 | 38 | |
全体平均 | 10,000円 | 12,200円 | 7,000円 | 25 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 2,800円 | 3,000円 | 2,000円 | 20 | |
和寒南地区 | 3,600円 | 4,100円 | 3,000円 | 11 | |
三和西和地区 | 2,100円 | 2,500円 | 1,000円 | 26 | |
全体平均 | 2,800円 | 3,200円 | 2,000円 | 19 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
令和2年分
令和2年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | - | - | - | - | |
和寒南地区 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 2 | |
三和西和地区 | 8,000円 | 8,200円 | 7,500円 | 26 | |
全体平均 | 11,000円 | 11,100円 | 10,800円 | 14 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2 | |
和寒南地区 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1 | |
三和西和地区 | 2,100円 | 3,000円 | 900円 | 4 | |
全体平均 | 2,300円 | 2,600円 | 1,900円 | 2 |
※田の部、和寒東地区については賃貸実例がありませんでしたので記載しておりません。
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成31年分
平成31年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 12,400円 | 15,000円 | 10,000円 | 103 | |
和寒南地区 | 9,500円 | 12,000円 | 7,000円 | 2 | |
三和西和地区 | 11,900円 | 16,800円 | 9,000円 | 78 | |
全体平均 | 11,300円 | 14,600円 | 8,700円 | 61 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 3 | |
和寒南地区 | - | - | - | - | |
三和西和地区 | 3,500円 | 5,500円 | 2,000円 | 9 | |
全体平均 | 3,300円 | 4,800円 | 2,000円 | 6 |
※畑の部、和寒南地区については賃貸実例がありませんでしたので記載しておりません。
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成30年分
平成30年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 5 | |
和寒南地区 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 4 | |
三和西和地区 | 8,800円 | 9,100円 | 8,200円 | 12 | |
全体平均 | 8,500円 | 8,600円 | 8,300円 | 7 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 3,500円 | 4,100円 | 2,800円 | 7 | |
和寒南地区 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 9 | |
三和西和地区 | 1,500円 | 2,000円 | 900円 | 3 | |
全体平均 | 3,000円 | 3,400円 | 2,600円 | 6 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成29年分
平成29年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | |||||
和寒南地区 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 1 | |
三和西和地区 | 8,200円 | 13,000円 | 2,600円 | 10 | |
全体平均 | 7,500円 | 9,900円 | 4,700円 | 6 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | |||||
和寒南地区 | 2,300円 | 3,000円 | 1,800円 | 6 | |
三和西和地区 | 2,800円 | 5,000円 | 1,600円 | 17 | |
全体平均 | 2,600円 | 4,000円 | 1,700円 | 12 |
※和寒東地区については賃貸実例がありませんでしたので記載しておりません。
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成28年分
平成28年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 11,300円 | 12,000円 | 11,000円 | 20 | |
和寒南地区 | 11,100円 | 14,500円 | 9,000円 | 15 | |
三和西和地区 | 11,300円 | 13,500円 | 9,000円 | 13 | |
全体平均 | 11,200円 | 13,300円 | 9,600円 | 16 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 3,100円 | 3,700円 | 3,000円 | 19 | |
和寒南地区 | 3,000円 | 4,500円 | 2,000円 | 9 | |
三和西和地区 | 2,300円 | 2,500円 | 2,000円 | 8 | |
全体平均 | 2,800円 | 3,400円 | 2,300円 | 12 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成27年分
平成27年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部 (水張り面積 10a当たり)
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 10,300円 | 13,500円 | 7,100円 | 5 | |
和寒南地区 | 9,300円 | 12,500円 | 6,800円 | 15 | |
三和西和地区 | 9,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 9 | |
全体平均 | 9,700円 | 12,000円 | 8,700円 | 10 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 6 | |
和寒南地区 | 2,500円 | 4,500円 | 1,500円 | 14 | |
三和西和地区 | 2,800円 | 3,000円 | 2,600円 | 6 | |
全体平均 | 2,600円 | 3,300円 | 2,200円 | 9 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成26年分
平成26年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 9,500円 | 15,000円 | 7,400円 | 90 | |
和寒南地区 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 2 | |
三和西和地区 | 10,800円 | 15,900円 | 7,000円 | 122 | |
全体平均 | 10,700円 | 14,200円 | 8,700円 | 214 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 3 | |
和寒南地区 | |||||
三和西和地区 | 3,000円 | 5,500円 | 1,000円 | 23 | |
全体平均 | 3,000円 | 4,800円 | 1,500円 | 26 |
※畑の部 和寒南地区については賃貸実例がありませんでしたので記載しておりません。
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成25年分
平成25年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 12,600円 | 13,800円 | 12,000円 | 23 | |
和寒南地区 | 10,500円 | 12,000円 | 5,700円 | 8 | |
三和西和地区 | 10,900円 | 12,000円 | 9,400円 | 26 | |
全体平均 | 11,300円 | 12,900円 | 9,000円 | 57 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | |||||
和寒南地区 | 3,000円 | 4,500円 | 3,000円 | 12 | |
三和西和地区 | 2,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 35 | |
全体平均 | 2,500円 | 4,250円 | 2,000円 | 47 |
※畑の部 和寒東地区については賃貸実例がありませんでしたので記載しておりません。
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成24年分
平成24年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 11,800円 | 14,700円 | 7,100円 | 30 | |
和寒南地区 | 9,300円 | 12,000円 | 5,000円 | 12 | |
三和西和地区 | 10,500円 | 13,000円 | 5,000円 | 62 | |
全体平均 | 10,500円 | 13,200円 | 5,700円 | 104 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 7 | |
和寒南地区 | 2,600円 | 3,000円 | 2,000円 | 5 | |
三和西和地区 | 2,500円 | 5,000円 | 1,300円 | 35 | |
全体平均 | 2,300円 | 3,300円 | 1,700円 | 47 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成23年分
平成23年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 12,800円 | 16,000円 | 5,600円 | 38 | |
和寒南地区 | 11,200円 | 14,500円 | 9,000円 | 12 | |
三和西和地区 | 11,400円 | 14,000円 | 5,000円 | 8 | |
全体平均 | 11,800円 | 14,800円 | 6,500円 | 58 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 2,200円 | 3,000円 | 2,000円 | 13 | |
和寒南地区 | 2,900円 | 4,000円 | 1,800円 | 4 | |
三和西和地区 | 2,100円 | 5,000円 | 1,000円 | 61 | |
全体平均 | 2,400円 | 4,000円 | 1,600円 | 78 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。
平成22年分
平成22年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 10,700円 | 11,700円 | 9,700円 | 8 | |
和寒南地区 | 12,700円 | 14,500円 | 11,200円 | 47 | |
三和西和地区 | 12,600円 | 17,800円 | 7,600円 | 40 | |
全体平均 | 12,000円 | 14,600円 | 9,500円 | 95 |
2. 畑の部
地区名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
和寒東地区 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 9 | |
和寒南地区 | 2,300円 | 3,000円 | 2,000円 | 18 | |
三和西和地区 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 3 | |
全体平均 | 2,400円 | 3,000円 | 2,000円 | 30 |
※データ数とは、集計に用いた筆数です。
※金額は、集計結果を百円未満四捨五入したものです。