平成19年度 試験結果
作物名 | 試験課題名 | 品種系統・処理区分 |
H19-夏秋キャベツ(PDF) | 品種系統選定試験 | 藍春ゴールド(ノウリン)・涼波(ホクレン) 北ひかり(ホクレン)・YRデライトボール(みかど協和) 00051YR(ノウリン)・コールサワー(トーホク) |
H19-越冬キャベツⅠ(PDF) | 品種系統比較選定試験 | 冬駒(タキイ)・湖月(タキイ)・寒中70(大学) 寒玉(大学)・大雪(大学)・99315YR(雪印) 96213YR(雪印)・YR藍宝(ノーリン) YR藍宝2号(ノーリン)・輝吉(ノーリン) E8079YR(雪印)・98026YR(雪印) |
H19-越冬キャベツⅡ(PDF) | 枯れ葉対策試験 | ○葉面散布 スイカル・カルクロン ○土壌混和 石灰窒素・硝酸カルシウム 石こう・BBS611L |
H19-かぼちゃⅠ(PDF) | 品種系統選定試験 | えびす(タキイ)・こふき(ナント)・北里(雪印) バカ旨(大学)・くりゆたか(みかど協和)・紅爵(松島) |
H19-かぼちゃⅡ(PDF) | 早出品種比較栽培試験 | くりりん(武蔵野種苗)・味平(みかど協和)・くりあじ(福泉) みやこ(サカタ)・メルヘン(サカタ) 栗みやこ(サカタ)・いかずち(ナント) |
H19-メロン(PDF) | 品種系統選定試験 | 青肉・・・摩周グリーン(ヤエ)・クレア(ウエキ) シャロン2号(ナント)・キングメルティー(サッポロ交配) スカイグリーン(みかど協和)・めろりん(大学) 赤肉・・・R-908(大学) |
H19-カリフラワー1(PDF) | 1.新品種適応試験 2.早出品種適応試験 |
バロック(サカタ)・ピュアホワイト(武蔵野種苗) 雪まつり(武蔵野種苗)・パールホワイト(武蔵野種苗) 美星(サカタ)・はくすい(サカタ) N-40(野崎採種場)・MSD-722(武蔵野種苗) |
H19-玉ねぎ(PDF) | 品種系統選定試験 | スーパー北もみじ・イオマンテ・カムイ・ウルフ・ひぐま レッドアイ・ノースレッド |
H19-軟白長ねぎ(PDF) | 品種系統選定試験 | 元蔵(武蔵野)・北の匠(タキイ) 白妙(渡辺採種場)・金長3号(ホクレン) |
グリーンアスパラガス | 立茎栽培後の影響及び 増収対策試験 |
ガインリム(HLA7)・グリーンフット |
スイートコーン | 品種系統選定試験 | 恵味86(清水)・未来390(タキイ) キャンベラ90(タキイ)・みわくのコーン(サカタ) サニーショコラ(協和)・ララミープラス146(雪印) プライムスイート(みかど協和)・ピュアホワイト(雪印) |
H19-ばれいしょ(PDF) | 栽培試験展示圃 | 農林1号・男爵薯・ワセシロ・トヨシロ・キタアカリ インカのめざめ・HP01・メークイン |
トマト | 現地栽培展示圃 | マスター2号(タキイ)・RS-13(サカタ) |
小麦 | 品種系統展示圃 初冬蒔展示圃 |
春よ恋 |
大豆 | 栽培試験展示圃 | 除草剤効果確認及び病害虫発生調査・・・トヨコマチ ユキホマレ スズマル |
小豆 | 栽培試験展示圃 | 除草剤効果確認及び病害虫発生調査・・・エリモショウズ |
にんじん | 越冬品種栽培試験 | 千浜五寸(ウエキ)・向陽2号(タキイ)・紅あかり(サカタ) |
里芋 | 現地栽培展示圃 | 石川早生・ドタレ |
H19-花卉(トルコギキョウ_PDF) | 現地栽培展示圃 | ブプレウルム・デルフィニウム・トルコギキョウ |