平成20年度 試験結果
作物名 | 試験課題名 | 品種系統・処理区分 |
H20-夏秋キャベツ(PDF) | 品種系統選定試験 | 藍春ゴールド(ノウリン)・涼波(ホクレン) 北ひかり(ホクレン)・YRデライトボール(みかど協和) YR初陣(中原採種場)・味王(トーホク)・コールサワー(トーホク) |
H20-越冬キャベツⅠ(PDF) | 品種系統比較選定試験 | 冬駒(タキイ)・湖月(タキイ)・大学寒玉(大学)・TCA-400(タキイ)・T-520(タキイ) |
H20-越冬キャベツⅡ(PDF) | 枯れ葉対策試験 | ○葉面散布 スイカル・カルクロン ○土壌混和 石灰窒素・硝酸カルシウム・硫酸カルシウム・ミネカル・消石灰 太古の風化貝・炭カル・アヅミン |
H20-かぼちゃⅠ(PDF) | 品種系統選定試験 | えびす(タキイ)・こふき(ナント)・北里(雪印)・栗みやこ(雪印)・1077(雪印) みやこ(サカタ)・くりゆたか(協和)・ダークホース(渡辺採種場)・メルヘン(サカタ) ほっとけ栗たん(渡辺採種場)・W7931(松島交配) |
H20-かぼちゃⅡ(PDF) | 早出品種比較栽培試験 | くりりん(武蔵野種苗)・味平(みかど協和)・くりあじ(福泉)・ダークホース(渡辺採種場)・みやこ(サカタ)・栗みやこ(サカタ)・くり太郎(中原採種場) |
H20-メロン(PDF) | 品種系統選定試験 | 青肉・・・摩周グリーン(ヤエ)・クレア(ウエキ) シャロン2号(ナント)・モネ910(サッポロ)・カストマ5029(恵庭)・G-886(大学) 赤肉・・・R-413(大学) |
H20-玉ねぎ(PDF) | 品種系統選定試験 | スーパー北もみじ・カムイ・ウルフ・ひぐま・HM-01 |
H20-軟白長ねぎ(PDF) | 品種系統選定試験 | 元蔵(武蔵野)・白妙(渡辺採種場)・金長3号(ホクレン)・下仁田(大学) |
H20-スイートコーン(PDF) | 品種系統選定試験 | 恵味86(清水)・未来390(タキイ) キャンベラ90(タキイ)・みわくのコーン(サカタ) ララミープラス146(雪印)・シュガーピーク(中原採種場) |
H20-ばれいしょ(PDF) | 栽培試験展示圃 | 農林1号・男爵薯・ワセシロ・トヨシロ・キタアカリ・メークイン |
トマト | 現地栽培展示圃 | マスター2号(タキイ) |
小麦 | 品種系統展示圃 初冬蒔展示圃 |
春よ恋 |
大豆 | 栽培試験展示圃 | 除草剤効果確認及び病害虫発生調査・・・トヨコマチ ユキホマレ スズマル |
小豆 | 栽培試験展示圃 | 除草剤効果確認及び病害虫発生調査・・・エリモショウズ |
H20-花卉(トルコギキョウ_PDF) | 現地栽培展示圃 | ブプレウルム・デルフィニウム・トルコギキョウ |